Güncel Hurda Alış Fiyatlarımız
| Ürün Adı | Para Birimi | Min. Fiyat (kg) | Max. Fiyat (kg) |
|---|---|---|---|
| HSS Karışık Hurda Fiyatı | EUR | 2,00 | 4,00 |
| HSS M2 - M3 Hurdası Fiyatı | EUR | 2,50 | 5,00 |
| Karbür Elmas Hurdası Fiyatı | EUR | 66,00 | 73,00 |
| Karbür Freze Hurdası Fiyatı | EUR | 66,00 | 73,00 |
| Karbür Hadde Hurdası Fiyatı | EUR | 64,00 | 71,00 |
| Karbür Ring Hurdası Fiyatı | EUR | 61,00 | 68,00 |
| Karbür Sondaj Ucu Hurdası Fiyatı | EUR | 66,00 | 73,00 |
| Karbür Vızvız / Cugul Hurdası Fiyatı | EUR | 40,00 | 48,00 |
| Tungsten Karbür Hurdası Fiyatı | EUR | 66,00 | 73,00 |
| Tungsten Tel Hurdası Fiyatı | EUR | 61,00 | 69,00 |
| Tungsten Toz Hurdası Fiyatı (W değeri min. %80) | EUR | 32,00 | 40,00 |
| Tungsten W/Ni/Fe Hurdası Fiyatı | EUR | 60,00 | 66,00 |
Bu sayfada sunulan fiyat listesi yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, piyasa koşullarına bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değişiklik gösterebilir. Gösterilen fiyatlar teklif niteliğinde olmayıp, nihai alım bedelleri müşteri ile yapılacak mutabakat ve yazılı teklif sürecine tabidir. Bu bilgiler herhangi bir hukuki veya sözleşmesel bağlayıcılık taşımamaktadır.