| Ürün / Hurda Türü | Min. Fiyat (EUR/kg) | Max. Fiyat (EUR/kg) |
|---|---|---|
| HSS Karışık Hurda Fiyatı | 1,00 EUR | 3,50 EUR |
| HSS M2 - M3 Hurdası Fiyatı | 2,00 EUR | 4,50 EUR |
| Karbür Elmas Hurdası Fiyatı | 100,00 EUR | 111,00 EUR |
| Karbür Freze Hurdası Fiyatı | 100,00 EUR | 111,00 EUR |
| Karbür Hadde Hurdası Fiyatı | 96,00 EUR | 106,00 EUR |
| Karbür Ring Hurdası Fiyatı | 90,00 EUR | 106,00 EUR |
| Karbür Sondaj Ucu Hurdası Fiyatı | 100,00 EUR | 111,00 EUR |
| Karbür Vızvız / Cugul Hurdası Fiyatı | 55,00 EUR | 65,00 EUR |
| Tungsten Karbür Hurdası Fiyatı | 100,00 EUR | 111,00 EUR |
| Tungsten Tel Hurdası Fiyatı | 98,00 EUR | 111,00 EUR |
| Tungsten Toz Hurdası (W değeri min. %80) Fiyat | 49,00 EUR | 65,00 EUR |
| Tungsten W/Ni/Fe Hurdası Fiyatı | 99,00 EUR | 105,00 EUR |
Bu sayfada sunulan fiyat listesi yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, piyasa koşullarına bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değişiklik gösterebilir. Gösterilen fiyatlar teklif niteliğinde olmayıp, nihai alım bedelleri müşteri ile yapılacak mutabakat ve yazılı teklif sürecine tabidir. Bu bilgiler herhangi bir hukuki veya sözleşmesel bağlayıcılık taşımamaktadır.